(资料图)
8月23日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、招商银行) href=/600036/>招商银行(600036)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、广联达) href=/002410/>广联达(002410)、比亚迪) href=/002594/>比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
9 | 600309 | 万华化学 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 002410 | 广联达 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词:
推荐阅读
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com