(资料图片仅供参考)
福州大学2023年在贵州普通类招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业代号 | 专业名称 | 招生 | 选考科目要求 | 备注 |
人数 | |||||||||
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20101 | 经济学 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 30301 | 社会学 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 701 | 数学类 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70202 | 应用物理学 | 5 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70301 | 化学 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 70503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 71002 | 生物技术 | 6 | 不需要选考科目 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80205 | 工业设计 | 3 | 不需要选考科目 | 在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80207 | 车辆工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80401 | 材料科学与工程 | 6 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 807 | 电子信息类 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80701 | 电子信息工程 | 9 | 不需要选考科目 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80702 | 电子科学与技术 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80704 | 微电子科学与工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80710 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80801 | 自动化 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80803 | 机器人工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 809 | 计算机类 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80902 | 软件工程 | 3 | 不需要选考科目 | 后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80904 | 信息安全 | 5 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 80905 | 物联网工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81001 | 土木工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81101 | 水利水电工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81103 | 港口航道与海岸工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81301 | 化学工程与工艺 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81401 | 地质工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81403 | 资源勘查工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81501 | 采矿工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81503 | 矿物加工工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 81504 | 油气储运工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82502 | 环境工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82601 | 生物医学工程 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82701 | 食品科学与工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82802 | 城乡规划 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 82803 | 风景园林 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 83001 | 生物工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120103 | 工程管理 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120601 | 物流管理 | 9 | 不需要选考科目 | 闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120602 | 物流工程 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 第一批本科 | 120801 | 电子商务 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 50101 | 汉语言文学 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 71102 | 应用心理学 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 120202 | 市场营销 | 4 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 120203 | 会计学 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
2023 | 贵州 | 普通类 | 文史 | 第一批本科 | 120401 | 公共事业管理 | 3 | 不需要选考科目 | 第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
江西财经大学2023年在上海艺术类招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
关键词:
推荐阅读
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com