【资料图】
易方达中证创新药产业ETF(516080)6月22日盘中跌2.90%,最新单位净值为0.6030。
该基金最近一周跌2.42%,近一个月跌9.14%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月3日,基金经理为伍臣东、成曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.46亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 61.66 | 2640.08 | 10.75 |
药明康德 | 603259 | 31.36 | 2493.41 | 10.15 |
智飞生物 | 300122 | 18.12 | 1484.16 | 6.04 |
沃森生物 | 300142 | 36.26 | 1250.61 | 5.09 |
长春高新 | 000661 | 7.33 | 1196.99 | 4.87 |
泰格医药 | 300347 | 11.88 | 1137.03 | 4.63 |
复星医药 | 600196 | 28.77 | 931.86 | 3.79 |
华东医药 | 000963 | 19.86 | 920.31 | 3.75 |
科伦药业 | 002422 | 25.67 | 729.42 | 2.97 |
人福医药 | 600079 | 25.88 | 693.07 | 2.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com