(资料图)
华夏中证机器人ETF(562500)6月1日盘中涨2.13%,最新单位净值为0.8160。
该基金最近一周跌0.49%,近一个月涨1.25%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月17日,基金经理为赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.59亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 57.96 | 3690.80 | 14.27 |
国电南瑞 | 600406 | 84.91 | 2301.85 | 8.90 |
汇川技术 | 300124 | 30.98 | 2177.89 | 8.42 |
先导智能 | 300450 | 34.18 | 1383.61 | 5.35 |
大华股份 | 002236 | 56.74 | 1282.83 | 4.96 |
中控技术 | 688777 | 10.84 | 1125.93 | 4.35 |
大族激光 | 002008 | 26.24 | 796.48 | 3.08 |
石头科技 | 688169 | 1.75 | 639.63 | 2.47 |
科沃斯 | 603486 | 7.15 | 590.80 | 2.28 |
九号公司 | 689009 | 13.34 | 501.98 | 1.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com