(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月9日报价 | 5月10日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9883.33 | 9850.00 | -33.33 | -0.34 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 8233.33 | 8000.00 | -233.33 | -2.83 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7987.50 | 7975.00 | -12.50 | -0.16 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6013.64 | 6013.64 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10233.33 | 10041.67 | -191.66 | -1.87 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10280.00 | 10170.00 | -110.00 | -1.07 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9487.50 | 9450.00 | -37.50 | -0.40 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5856.67 | 5856.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
5月10日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格弱势下跌,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格弱势趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力减弱。
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com